açò és l'inici, el primer pas del canvi
gràcies a tots i totes
PP perd 41 vots
PSOE perd 216 vots i un regidor
EU perd 239 i la representació
2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.735 | 79,77% |
Abstención | 440 | 20,23% |
Votos nulos | 32 | 1,84% |
Votos en blanco | 21 | 1,23% |
Distribución de concejales
Concejales a elegir: 11
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 971 | 57,02% | 7 | |
UPP:CM | 329 | 19,32% | 2 | |
P.S.O.E. | 323 | 18,97% | 2 | |
EUPV | 48 | 2,82% | ||
BLOC | 11 | 0,65% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada