Segons les dades del Ministeri d’Economia, el deute viu de l’ajuntament de Cabanes a data 31/12/2011 era de 1.9440.00 euros,
Per a una població de 3089, vol dir que cada veí ( encara que siga recent nascut) deu 629, 9 euros.
poble | deute en milers | població | deute x habitant | |
1. Navajas | 2.597 | 813 | 3194,3 | |
2. Higueras | 100 | 50 | 2000,0 | |
3. Bejís | 677 | 426 | 1589,2 | |
4. Chilches/Xilxes | 3.982 | 2.894 | 1376,0 | |
5. Montanejos | 817 | 618 | 1322,0 | |
6. Torralba del Pinar | 73 | 64 | 1140,6 | |
7. Vallibona | 110 | 100 | 1100,0 | |
8. Peníscola/Peñíscola | 8.748 | 8.051 | 1086,6 | |
9. Alcora (l') | 10.866 | 11.029 | 985,2 | |
10. Santa Magdalena de Pulpis | 811 | 841 | 964,3 | |
11. Benicasim/Benicàssim | 16.774 | 18.206 | 921,3 | |
12. Lucena del Cid | 1.262 | 1.532 | 823,8 | |
13. Gaibiel | 157 | 199 | 788,9 | |
14. Borriana/Burriana | 26.893 | 34.896 | 770,7 | |
15. Chodos/Xodos | 90 | 126 | 714,3 | |
16. Villahermosa del Río | 325 | 456 | 712,7 | |
17. Altura | 2.644 | 3.949 | 669,5 | |
18. Betxí | 3.833 | 5.938 | 645,5 | |
19. Benafigos | 100 | 158 | 632,9 | |
20. Cabanes | 1.944 | 3.089 | 629,3 | |
21. Rossell | 746 | 1.189 | 627,4 | |
22. Cortes de Arenoso | 213 | 349 | 610,3 | |
23. Vall d'Uixó (la) | 19.794 | 32.983 | 600,1 | |
24. Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 107.177 | 180.690 | 593,2 | |
25. Espadilla | 50 | 85 | 588,2 | |
26. Segorbe | 5.380 | 9.267 | 580,6 | |
27. Forcall | 307 | 538 | 570,6 | |
28. Alfondeguilla | 496 | 874 | 567,5 | |
29. Castellnovo | 574 | 1.071 | 535,9 | |
30. Torás | 135 | 253 | 533,6 | |
31. Soneja | 813 | 1.542 | 527,2 | |
32. Toro (El) | 156 | 297 | 525,3 | |
33. Borriol | 2.665 | 5.075 | 525,1 | |
34. Benasal | 675 | 1.297 | 520,4 | |
35. Vinaròs | 14.703 | 28.291 | 519,7 | |
36. Alquerías del Niño Perdido | 2.254 | 4.353 | 517,8 | |
37. Alcalà de Xivert | 4.018 | 7.860 | 511,2 | |
38. Fuente la Reina | 25 | 49 | 510,2 | |
39. Useras/Useres (les) | 499 | 995 | 501,5 | |
40. Sant Joan de Moró | 1.452 | 2.910 | 499,0 | |
41. Ludiente | 98 | 197 | 497,5 | |
42. Vilafamés | 961 | 1.984 | 484,4 | |
43. Argelita | 48 | 106 | 452,8 | |
44. Coves de Vinromà (les) | 904 | 2.038 | 443,6 | |
45. Toga | 50 | 113 | 442,5 | |
46. Jana (la) | 349 | 799 | 436,8 | |
47. Sueras/Suera | 283 | 680 | 416,2 | |
48. Caudiel | 318 | 766 | 415,1 | |
49. Viver | 697 | 1.695 | 411,2 | |
50. Benicarló | 10.281 | 26.616 | 386,3 | |
51. Almenara | 2.195 | 6.007 | 365,4 | |
52. Sierra Engarcerán | 353 | 1.032 | 342,1 | |
53. Herbés | 19 | 56 | 339,3 | |
54. Azuébar | 113 | 345 | 327,5 | |
55. Matet | 36 | 114 | 315,8 | |
56. Vila-real | 15.424 | 51.367 | 300,3 | |
57. Sant Mateu | 647 | 2.169 | 298,3 | |
58. Almedíjar | 77 | 267 | 288,4 | |
59. Almazora/Almassora | 7.340 | 25.628 | 286,4 | |
60. Catí | 237 | 863 | 274,6 | |
61. Torreblanca | 1.524 | 5.767 | 264,3 | |
62. Artana | 519 | 1.971 | 263,3 | |
63. Vall de Almonacid | 73 | 278 | 262,6 | |
64. Fuentes de Ayódar | 37 | 142 | 260,6 | |
65. Chert/Xert | 223 | 897 | 248,6 | |
66. Villafranca del Cid/Vilafranca | 629 | 2.540 | 247,6 | |
67. Ares del Maestrat | 50 | 206 | 242,7 | |
68. Nules | 3.284 | 13.750 | 238,8 | |
69. Vistabella del Maestrazgo | 100 | 421 | 237,5 | |
70. Eslida | 215 | 907 | 237,0 | |
71. Morella | 671 | 2.834 | 236,8 | |
72. Aín | 31 | 140 | 221,4 | |
73. Moncofa | 1.319 | 6.107 | 216,0 | |
74. Chóvar | 74 | 349 | 212,0 | |
75. Benlloch | 250 | 1.181 | 211,7 | |
76. Villamalur | 19 | 102 | 186,3 | |
77. Salzadella (la) | 155 | 850 | 182,4 | |
78. Zorita del Maestrazgo | 27 | 150 | 180,0 | |
79. Tírig | 100 | 557 | 179,5 | |
80. Onda | 4.501 | 25.778 | 174,6 | |
81. Canet lo Roig | 145 | 870 | 166,7 | |
82. Ayódar | 36 | 220 | 163,6 | |
83. San Rafael del Río | 86 | 550 | 156,4 | |
84. Fanzara | 54 | 370 | 145,9 | |
85. Traiguera | 234 | 1.701 | 137,6 | |
86. Pobla Tornesa (la) | 150 | 1.156 | 129,8 | |
87. Càlig | 272 | 2.217 | 122,7 | |
88. Ribesalbes | 150 | 1.359 | 110,4 | |
89. Sot de Ferrer | 48 | 460 | 104,3 | |
90. Jérica | 129 | 1.690 | 76,3 | |
91. Albocàsser | 97 | 1.439 | 67,4 | |
92. Torre d'en Doménec (La) | 16 | 247 | 64,8 | |
93. Vall d'Alba | 176 | 2.954 | 59,6 | |
94. Figueroles | 33 | 590 | 55,9 | |
95. Vilar de Canes | 10 | 181 | 55,2 | |
96. Cirat | 13 | 257 | 50,6 | |
97. Vilavella (la) | 148 | 3.357 | 44,1 | |
98. Oropesa del Mar/Orpesa | 374 | 10.787 | 34,7 | |
99. Teresa | 6 | 288 | 20,8 | |
100. Cervera del Maestre | 9 | 717 | 12,6 | |
101. Tales | 8 | 893 | 9,0 | |
102. Alcudia de Veo | 0 | 225 | 0,0 | |
103. Algimia de Almonacid | 0 | 326 | 0,0 | |
104. Arañuel | 0 | 200 | 0,0 | |
105. Atzeneta del Maestrat | 0 | 1.409 | 0,0 | |
106. Barracas | 0 | 190 | 0,0 | |
107. Benafer | 0 | 179 | 0,0 | |
108. Castell de Cabres | 0 | 16 | 0,0 | |
109. Castellfort | 0 | 240 | 0,0 | |
110. Castillo de Villamalefa | 0 | 102 | 0,0 | |
111. Cinctorres | 0 | 493 | 0,0 | |
112. Costur | 0 | 588 | 0,0 | |
113. Culla | 0 | 633 | 0,0 | |
114. Geldo | 0 | 708 | 0,0 | |
115. Llosa (la) | 0 | 983 | 0,0 | |
116. Mata de Morella (la) | 0 | 195 | 0,0 | |
117. Montán | 0 | 443 | 0,0 | |
118. Olocau del Rey | 0 | 144 | 0,0 | |
119. Palanques | 0 | 34 | 0,0 | |
120. Pavías | 0 | 62 | 0,0 | |
121. Pina de Montalgrao | 0 | 148 | 0,0 | |
122. Pobla de Benifassà (la) | 0 | 283 | 0,0 | |
123. Portell de Morella | 0 | 244 | 0,0 | |
124. Puebla de Arenoso | 0 | 201 | 0,0 | |
125. Sacañet | 0 | 78 | 0,0 | |
126. Sant Jordi/San Jorge | 0 | 1.078 | 0,0 | |
127. Sarratella | 0 | 102 | 0,0 | |
128. Todolella | 0 | 137 | 0,0 | |
129. Torre d'En Besora (la) | 0 | 182 | 0,0 | |
130. Torrechiva | 0 | 96 | 0,0 | |
131. Vallat | 0 | 76 | 0,0 | |
132. Vilanova d'Alcolea | 0 | 698 | 0,0 | |
133. Villanueva de Viver | 0 | 69 | 0,0 | |
134. Villores | 0 | 51 | 0,0 | |
135. Zucaina | 0 | 186 | 0,0 | |
http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx
Tranquils, (és una manera de parlar), ciutats com Madrid, Vic o Sant cugat us dupliquen el deute per habitant.
ResponEliminahttp://injusticiespolitiques.blogspot.com/search/label/MESURES%20IMPRESCINDIBLES%20PER%20MILLORAR%20EL%20SISTEMA%20POL%C3%8DTIC
Apartat: Deuta Ajuntaments