Adjuntem una relació dels 12 telèfons mòbils a càrrec de l'ajuntament de Cabanes, segons les dades facilitades, són 12, 5 d'ells de membres de l'equip de govern (PP), 5 dels 7 regidors tenen mòbils. La resta , els 7 restants, són de 7 treballadors de l'ajuntament.
Protegint les dades com ens demana la legislació, sols apuntem que la despesa màxima ha estat en setembre, 85,47 per part d'un regidor, i la mínima, 5,31 en desembre per part d'un treballador de l'ajuntament.
agost | setembre | octubre | novembre | desembre | |||
1 | 8,51 | 39,04 | 37,45 | 33,27 | 12 | ||
2 | 10,6 | 28,7 | 53,81 | 27,09 | 37,8 | ||
3 | 9 | 21,8 | 33,13 | 32,42 | 27,07 | ||
4 | 59,12 | 73,08 | 43,52 | 32,05 | 39,84 | ||
5 | 45,54 | 85,47 | 25,67 | 18,94 | 25,13 | ||
6 | 10,35 | 21,26 | 28,62 | 18 | 16,31 | ||
7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
8 | 18,76 | 25,25 | 22,07 | 19,82 | 5,31 | ||
9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
10 | 10,39 | 9 | 15,08 | 14,85 | 15,21 | ||
11 | 9 | 10,53 | 12,2 | 14,31 | 19,16 | ||
12 | 9 | 9 | 9 | 12,21 | 12,2 | ||
total mes | 208,27 | 341,13 | 304,55 | 246,96 | 234,03 | 1334,94 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada